Общая статистика по всем турнирам, проводившимся под эгидой Plarium Ukraine.
Последнее обновление - 4 ноября 2018 г.
Турнирная таблица
Бомбардиры
Общая статистика
Удары всего
Удары в створ
Последнее обновление - 4 ноября 2018 г.
Турнирная таблица
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Феникс | 47 | 27 | 6 | 14 | 211 | 107 | +104 | 87 |
2 | ДЮСШ "Волна" | 43 | 27 | 4 | 12 | 201 | 107 | +94 | 85 |
3 | ДЮСШ-7 | 47 | 27 | 4 | 16 | 220 | 129 | +91 | 85 |
4 | ДЮСШ-13 | 41 | 22 | 6 | 13 | 195 | 101 | +94 | 72 |
5 | Кобра-ЦПТО-3 | 40 | 22 | 5 | 13 | 163 | 105 | +58 | 71 |
6 | Сокол | 17 | 14 | 2 | 1 | 105 | 35 | +70 | 44 |
7 | Легенда (Феськи) | 26 | 9 | 1 | 16 | 95 | 148 | -53 | 28 |
8 | ДЮСШ Валки | 17 | 8 | 2 | 7 | 79 | 57 | +22 | 26 |
9 | Штурм | 17 | 7 | 1 | 9 | 49 | 57 | -8 | 22 |
10 | Арсенал | 24 | 5 | 5 | 14 | 74 | 117 | -43 | 20 |
11 | Балаклейская ДЮСШ | 20 | 5 | 4 | 11 | 89 | 114 | -25 | 19 |
12 | ДЮСШ-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 26 | +10 | 15 |
13 | Феникс-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 36 | +6 | 13 |
14 | Колос (Дергачи) | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 24 | +11 | 10 |
15 | ДЮСШ "Маяк" (Валки) | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 44 | -20 | 9 |
16 | Маяк | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 8 |
17 | ДЮСШ-7-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 60 | -32 | 7 |
18 | ДЮСШ-12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | +2 | 6 |
19 | ЦПТО-3-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 6 |
20 | Снежков | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 44 | -11 | 6 |
21 | ДЮСШ ХФТИ | 16 | 2 | 0 | 14 | 31 | 128 | -97 | 6 |
22 | ФШ Харьков | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 64 | -47 | 5 |
23 | Арсенал-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 36 | -20 | 4 |
24 | ФК Дергачи | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 3 |
25 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Волна | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 | 0 |
27 | Сокол-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 0 |
28 | Морозовка | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 96 | -91 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Влага Кирилл | ДЮСШ-7 | 59 | |
Дементьев Никита | ДЮСШ-13 | 57 | (2) |
Господенко Роман | ДЮСШ "Волна" | 47 | |
Добреля Даниил | Кобра-ЦПТО-3 | 40 | |
Клюка Вячеслав | ДЮСШ-13 | 40 | |
Боднарь Никита | Феникс | 38 | |
Заика Константин | ДЮСШ "Волна" | 37 | |
Холодняк Максим | Балаклейская ДЮСШ | 37 | |
Караваев Олег | Легенда (Феськи) | 36 | (1) |
Городецкая Алина | ДЮСШ-7 | 36 | (2) |
Шинкарев Даниил | ДЮСШ-7 | 33 | |
Долгуля Максим | Феникс | 31 | |
Фролов Роман | Балаклейская ДЮСШ | 31 | |
Евсюков Демид | Кобра-ЦПТО-3 | 31 | (1) |
Солдатенко Михаил | Феникс | 30 | |
Зинченко Максим | ДЮСШ-13 | 30 | (1) |
Коньков Иван | Феникс | 30 | (1) |
Дудин Даниил | Феникс | 29 | |
Вельхивский Сергей | ДЮСШ "Волна" | 28 | |
Бех Кирилл | Сокол | 26 | |
Иванюженко Глеб | Феникс | 25 | |
Чеботаев Михаил | ДЮСШ "Волна" | 25 | |
Болдыжев Данило | Феникс | 24 | |
Истомин Владислав | Сокол | 24 | (1) |
Коверя Роман | ДЮСШ Валки | 23 | |
Хавин Максим | Кобра-ЦПТО-3 | 21 | |
Захаров Антон | ДЮСШ Валки | 20 | |
Иванко Владислав | ДЮСШ-7 | 20 | |
Приходько Даниил | Колос (Дергачи) | 20 |
Общая статистика
Всего игр | 227 |
Всего голов | 1830 |
Голов хозяев | 940 (51,37%) |
Голов гостей | 851 (46,5%) |
Побед хозяев | 104 (45,81%) |
Ничьих | 22 (9,69%) |
Побед гостей | 95 (41,85%) |
Среднее кол-во голов за матч | 8,06 |
Результативных игр (>3 голов) | 198 (87,22%) |
Безголевых игр | 5 (2,2%) |
Всего зрителей | 8857 |
В среднем зрителей за матч* | 40 |
Пенальти назначено | 67 |
Пенальти реализовано | 21 |
% реализации пенальти | 31,34 % |
Автоголов | 39 |
Предупреждения (в среднем) | 175 (0,77) |
Удаления (в ср.) - Сразу/2ЖК | 8 (0,04) - 4/4 |
Игроков выступало | 428 |
Удары всего
Они | В сред. | Им | В сред. | |
Сокол | 606 | 35,65 | 283 | 16,65 |
Штурм | 403 | 28,79 | 302 | 21,57 |
ДЮСШ "Волна" | 1096 | 26,73 | 845 | 20,61 |
ДЮСШ-7 | 1206 | 26,22 | 856 | 18,61 |
Снежков | 153 | 25,5 | 157 | 26,17 |
ДЮСШ-13 | 1033 | 25,2 | 772 | 18,83 |
ДЮСШ-9 | 150 | 25 | 136 | 22,67 |
Колос (Дергачи) | 146 | 24,33 | 148 | 24,67 |
Феникс | 1088 | 24,18 | 956 | 21,24 |
Балаклейская ДЮСШ | 431 | 23,94 | 473 | 26,28 |
Маяк | 137 | 22,83 | 160 | 26,67 |
Кобра-ЦПТО-3 | 912 | 22,8 | 818 | 20,45 |
ДЮСШ Валки | 379 | 22,29 | 360 | 21,18 |
ДЮСШ-12 | 109 | 21,8 | 124 | 24,8 |
Феникс-2 | 224 | 20,36 | 253 | 23 |
ДЮСШ-7-2 | 221 | 20,09 | 335 | 30,45 |
Легенда (Феськи) | 478 | 19,92 | 652 | 27,17 |
ФК Дергачи | 116 | 19,33 | 155 | 25,83 |
Арсенал | 431 | 18,74 | 568 | 24,7 |
Арсенал-2 | 109 | 18,17 | 170 | 28,33 |
ЦПТО-3-2 | 108 | 18 | 120 | 20 |
ДЮСШ "Маяк" (Валки) | 100 | 16,67 | 157 | 26,17 |
ДЮСШ ХФТИ | 258 | 16,12 | 496 | 31 |
Сокол-2 | 74 | 12,33 | 284 | 47,33 |
ФШ Харьков | 106 | 11,78 | 231 | 25,67 |
Волна | 21 | 10,5 | 93 | 46,5 |
Морозовка | 49 | 8,17 | 240 | 40 |
Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары в створ
Они | В сред. | Им | В сред. | |
Сокол | 420 | 24,71 | 188 | 11,06 |
Штурм | 265 | 18,93 | 205 | 14,64 |
Снежков | 113 | 18,83 | 120 | 20 |
ДЮСШ "Волна" | 755 | 18,41 | 544 | 13,27 |
ДЮСШ-9 | 110 | 18,33 | 104 | 17,33 |
ДЮСШ-7 | 838 | 18,22 | 582 | 12,65 |
Колос (Дергачи) | 106 | 17,67 | 106 | 17,67 |
ДЮСШ-13 | 687 | 16,76 | 494 | 12,05 |
Феникс | 724 | 16,09 | 622 | 13,82 |
Балаклейская ДЮСШ | 288 | 16 | 321 | 17,83 |
Маяк | 95 | 15,83 | 101 | 16,83 |
ДЮСШ Валки | 267 | 15,71 | 242 | 14,24 |
Феникс-2 | 166 | 15,09 | 159 | 14,45 |
Кобра-ЦПТО-3 | 589 | 14,72 | 507 | 12,68 |
Легенда (Феськи) | 339 | 14,12 | 460 | 19,17 |
ДЮСШ-12 | 70 | 14 | 86 | 17,2 |
ФК Дергачи | 77 | 12,83 | 120 | 20 |
ДЮСШ-7-2 | 138 | 12,55 | 241 | 21,91 |
Арсенал-2 | 73 | 12,17 | 123 | 20,5 |
ДЮСШ "Маяк" (Валки) | 71 | 11,83 | 114 | 19 |
ЦПТО-3-2 | 69 | 11,5 | 81 | 13,5 |
ДЮСШ ХФТИ | 175 | 10,94 | 345 | 21,56 |
Арсенал | 251 | 10,91 | 391 | 17 |
Сокол-2 | 55 | 9,17 | 199 | 33,17 |
ФШ Харьков | 75 | 8,33 | 156 | 17,33 |
Волна | 14 | 7 | 74 | 37 |
Морозовка | 31 | 5,17 | 176 | 29,33 |
Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хет-трики и более
Игрок | Гол. | Мин. | Матч |
Фролов Роман | 10 | 45 | ФШ Харьков - Балаклейская ДЮСШ* - 1:17 |
Корсун Богдан | 10 | 47 | ДЮСШ Валки* - Морозовка - 32:0 |
Добреля Даниил | 9 | 40 | Кобра-ЦПТО-3* - ДЮСШ ХФТИ - 18:0 |
Коверя Роман | 9 | 40 | ДЮСШ Валки* - Морозовка - 32:0 |
Истомин Владислав | 8 | 40 | Сокол* - Сокол-2 - 15:0 |
Дементьев Никита | 7 | 30 | ДЮСШ-13* - Легенда (Феськи) - 9:2 |
Приходько Даниил | 7 | 30 | Легенда (Феськи) - Колос (Дергачи)* - 2:12 |
Долгуля Максим | 7 | 43 | Феникс* - Арсенал-2 - 17:1 |
Добреля Даниил | 7 | 45 | Кобра-ЦПТО-3* - Морозовка - 24:1 |
Моргунов Роман | 7 | 46 | ДЮСШ-7* - ФК Дергачи - 13:1 |
Добреля Даниил | 7 | 47 | Кобра-ЦПТО-3* - ДЮСШ ХФТИ - 13:1 |
Болдыжев Данило | 6 | 31 | Штурм* - ДЮСШ-7-2 - 7:0 |
Господенко Роман | 6 | 34 | ДЮСШ "Волна"* - Снежков - 18:0 |
Новиков Кирилл | 6 | 41 | Снежков* - ФК Дергачи - 8:5 |
Блоха Артем | 6 | 42 | Арсенал - ДЮСШ-13* - 0:19 |
Евсюков Демид | 6 | 43 | Кобра-ЦПТО-3* - Морозовка - 24:1 |
Дементьев Никита | 5 | 19 | ДЮСШ-13* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 17:2 |
Зинченко Максим | 5 | 20 | Арсенал - ДЮСШ-13* - 0:19 |
Солдатенко Михаил | 5 | 27 | ДЮСШ-7 - Феникс* - 3:6 |
Влага Кирилл | 5 | 28 | ДЮСШ-7* - Легенда (Феськи) - 10:6 |
Караваев Олег | 5 | 35 | ДЮСШ-7-2 - Легенда (Феськи)* - 2:8 |
Приходько Даниил | 5 | 37 | ДЮСШ Валки - Колос (Дергачи)* - 1:6 |
Влага Кирилл | 5 | 39 | ДЮСШ-7* - Штурм - 8:1 |
Дементьев Никита | 5 | 40 | Легенда (Феськи) - ДЮСШ-13* - 2:10 |
Холодняк Максим | 5 | 41 | ФШ Харьков - Балаклейская ДЮСШ* - 1:17 |
Дьяченко Виталий | 5 | 45 | ФШ Харьков - Арсенал* - 0:15 |
Влага Кирилл | 5 | 46 | Арсенал - ДЮСШ-7* - 0:11 |
Явдошенко Богдан | 4 | 8 | Кобра-ЦПТО-3* - Морозовка - 24:1 |
Болдыжев Данило | 4 | 13 | Штурм* - Легенда (Феськи) - 6:2 |
Фролов Роман | 4 | 13 | Феникс-2 - Балаклейская ДЮСШ* - 3:7 |
Влага Кирилл | 4 | 15 | ДЮСШ-9 - ДЮСШ-7* - 3:13 |
Боднарь Никита | 4 | 22 | Феникс* - ДЮСШ ХФТИ - 14:1 |
Караваев Олег | 4 | 22 | Балаклейская ДЮСШ - Легенда (Феськи)* - 7:7 |
Влага Кирилл | 4 | 23 | Сокол-2 - ДЮСШ-7* - 5:13 |
Коробкин Андрей | 4 | 23 | ДЮСШ ХФТИ - ДЮСШ-9* - 2:9 |
Шинкарев Даниил | 4 | 23 | ФШ Харьков - ДЮСШ-7* - 0:14 |
Добреля Даниил | 4 | 24 | Кобра-ЦПТО-3* - ДЮСШ-7 - 7:0 |
Ткаченко Кирилл | 4 | 26 | Сокол-2 - Штурм* - 0:10 |
Заика Константин | 4 | 27 | Легенда (Феськи) - ДЮСШ "Волна"* - 0:8 |
Долгуля Максим | 4 | 28 | Феникс* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 19:1 |
Коньков Иван | 4 | 28 | Феникс* - Колос (Дергачи) - 5:2 |
Мищук Денис | 4 | 28 | Снежков - Колос (Дергачи)* - 4:6 |
Василенко Никита | 4 | 29 | ДЮСШ ХФТИ* - Сокол - 5:7 |
Зинченко Максим | 4 | 29 | ДЮСШ-13* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 17:2 |
Караваев Олег | 4 | 29 | Легенда (Феськи)* - Снежков - 8:6 |
Коньков Иван | 4 | 29 | Феникс* - Арсенал-2 - 17:1 |
Чернышов Андрей | 4 | 29 | ДЮСШ-12* - ДЮСШ ХФТИ - 4:5 |
Блоха Артем | 4 | 31 | ДЮСШ-13* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 17:2 |
Ворохобин Максим | 4 | 33 | ДЮСШ Валки* - Морозовка - 32:0 |
Бреславский Михаил | 4 | 34 | ДЮСШ-9* - ФК Дергачи - 9:2 |
Дементьев Никита | 4 | 34 | ДЮСШ-13* - ДЮСШ "Волна" - 7:2 |
Заика Константин | 4 | 34 | ДЮСШ "Волна"* - Снежков - 18:0 |
Талах Сергей | 4 | 34 | ДЮСШ ХФТИ - Феникс-2* - 0:12 |
Господенко Роман | 4 | 35 | ДЮСШ "Волна"* - Кобра-ЦПТО-3 - 10:1 |
Дементьев Никита | 4 | 35 | ДЮСШ-13* - ДЮСШ-7-2 - 6:2 |
Констандян Армен | 4 | 36 | Сокол - Маяк* - 6:6 |
Приходько Даниил | 4 | 36 | ДЮСШ-13 - Колос (Дергачи)* - 6:6 |
Фесенко Иван | 4 | 36 | Сокол* - Кобра-ЦПТО-3 - 7:0 |
Холодняк Максим | 4 | 36 | Балаклейская ДЮСШ* - Легенда (Феськи) - 7:7 |
Фролов Роман | 4 | 37 | Балаклейская ДЮСШ* - Арсенал - 11:3 |
Заика Константин | 4 | 38 | ДЮСШ "Волна"* - Балаклейская ДЮСШ - 11:3 |
Советов Антон | 4 | 38 | ФШ Харьков - Легенда (Феськи)* - 3:11 |
Чеботаев Михаил | 4 | 38 | ДЮСШ "Волна"* - Легенда (Феськи) - 10:1 |
Костюков Никита | 4 | 39 | Волна - Арсенал* - 0:24 |
Зинченко Максим | 4 | 40 | Легенда (Феськи) - ДЮСШ-13* - 2:10 |
Карась Алексей | 4 | 40 | ДЮСШ Валки - Сокол* - 2:4 |
Новиков Кирилл | 4 | 40 | Морозовка - Снежков* - 3:12 |
Сахибов Хуснидин | 4 | 40 | Волна - Арсенал* - 0:24 |
Бех Кирилл | 4 | 41 | Сокол* - ДЮСШ-7-2 - 12:0 |
Клюка Вячеслав | 4 | 41 | ДЮСШ-13* - Балаклейская ДЮСШ - 10:3 |
Фролов Роман | 4 | 42 | Арсенал-2 - Балаклейская ДЮСШ* - 5:6 |
Холодняк Максим | 4 | 42 | Балаклейская ДЮСШ* - ДЮСШ-7 - 4:6 |
Мищук Денис | 4 | 43 | Легенда (Феськи) - Колос (Дергачи)* - 2:12 |
Брилёв Никита | 4 | 44 | Морозовка - ДЮСШ "Маяк" (Валки)* - 0:11 |
Влага Кирилл | 4 | 44 | ФШ Харьков - ДЮСШ-7* - 0:14 |
Дудин Даниил | 4 | 44 | Феникс* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 19:1 |
Шинкарев Даниил | 3 | 3 | ДЮСШ-7* - Балаклейская ДЮСШ - 14:1 |
Баринова Полина | 3 | 5 | Балаклейская ДЮСШ* - Арсенал - 11:3 |
Вельхивский Сергей | 3 | 6 | ДЮСШ "Волна"* - Кобра-ЦПТО-3 - 6:2 |
Ксензов Даниил | 3 | 7 | Феникс - Сокол* - 2:7 |
Солдатенко Михаил | 3 | 9 | Феникс* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 19:1 |
Холодняк Максим | 3 | 9 | ДЮСШ-13 - Балаклейская ДЮСШ* - 10:3 |
Клюка Вячеслав | 3 | 10 | ДЮСШ-13* - Балаклейская ДЮСШ - 7:5 |
Долгуля Максим | 3 | 11 | ДЮСШ-7 - Феникс* - 2:5 |
Захаров Антон | 3 | 11 | Феникс-2 - ДЮСШ Валки* - 1:4 |
Иванко Владислав | 3 | 11 | Кобра-ЦПТО-3 - ДЮСШ-7* - 2:5 |
Погосян Ренат | 3 | 12 | Сокол-2* - ДЮСШ-7 - 5:13 |
Караваев Олег | 3 | 13 | ДЮСШ-7 - Легенда (Феськи)* - 10:6 |
Ксензов Даниил | 3 | 13 | Сокол* - ДЮСШ "Волна" - 11:2 |
Олийник Игорь | 3 | 13 | Морозовка - ДЮСШ "Маяк" (Валки)* - 0:11 |
Холодняк Максим | 3 | 13 | Кобра-ЦПТО-3 - Балаклейская ДЮСШ* - 6:3 |
Чеботаев Михаил | 3 | 13 | ДЮСШ Валки - ДЮСШ "Волна"* - 2:10 |
Дьяченко Виталий | 3 | 14 | Арсенал* - ДЮСШ-13 - 5:3 |
Господенко Роман | 3 | 15 | Легенда (Феськи) - ДЮСШ "Волна"* - 3:9 |
Влага Кирилл | 3 | 16 | ДЮСШ-13 - ДЮСШ-7* - 1:4 |
Евсюков Демид | 3 | 16 | Кобра-ЦПТО-3* - Легенда (Феськи) - 9:2 |
Мерлай Максим | 3 | 18 | Легенда (Феськи) - Снежков* - 8:6 |
Чаленко Арсений | 3 | 18 | ДЮСШ "Волна" - ДЮСШ-13* - 2:9 |
Гузенко Виктор | 3 | 19 | ДЮСШ Валки* - Морозовка - 32:0 |
Бех Кирилл | 3 | 20 | Маяк - Сокол* - 0:7 |
Болдыжев Данило | 3 | 20 | Кобра-ЦПТО-3 - Феникс* - 1:5 |
Городецкая Алина | 3 | 20 | ДЮСШ-7* - Балаклейская ДЮСШ - 14:1 |
Дементьев Никита | 3 | 20 | ДЮСШ-13* - Феникс - 5:5 |
Ксензов Даниил | 3 | 21 | Сокол* - Сокол-2 - 15:0 |
Чепкий Никита | 3 | 21 | Легенда (Феськи)* - Арсенал - 5:4 |
Захаров Антон | 3 | 22 | Арсенал - ДЮСШ Валки* - 2:6 |
Караваев Олег | 3 | 22 | Легенда (Феськи)* - Феникс - 4:5 |
Боднарь Никита | 3 | 23 | Арсенал - Феникс* - 0:11 |
Господенко Роман | 3 | 23 | Кобра-ЦПТО-3 - ДЮСШ "Волна"* - 0:3 |
Караваев Олег | 3 | 23 | Арсенал-2 - Легенда (Феськи)* - 2:6 |
Новиков Данил | 3 | 23 | ДЮСШ "Волна"* - Снежков - 18:0 |
Анищенко Владислав | 3 | 24 | ФШ Харьков* - Волна - 9:1 |
Вавенко Даниил | 3 | 25 | Кобра-ЦПТО-3* - Легенда (Феськи) - 9:2 |
Истомин Владислав | 3 | 25 | Сокол* - ДЮСШ "Волна" - 11:2 |
Лазарев Даниил | 3 | 25 | Феникс - Кобра-ЦПТО-3* - 4:5 |
Боднарь Никита | 3 | 26 | Кобра-ЦПТО-3 - Феникс* - 2:7 |
Городецкая Алина | 3 | 26 | Арсенал - ДЮСШ-7* - 0:11 |
Собчук Никита | 3 | 26 | ДЮСШ "Волна" - ДЮСШ-7-2* - 9:3 |
Стойка Алексей | 3 | 26 | Волна - Арсенал* - 0:24 |
Вильхивский Сергей | 3 | 27 | Легенда (Феськи) - ДЮСШ "Волна"* - 0:8 |
Топоров Максим | 3 | 27 | ДЮСШ-12* - ДЮСШ-7 - 7:3 |
Клюка Вячеслав | 3 | 28 | Балаклейская ДЮСШ - ДЮСШ-13* - 2:11 |
Лысенко Максим | 3 | 28 | ДЮСШ ХФТИ - ДЮСШ-7-2* - 2:9 |
Мерлай Максим | 3 | 28 | Снежков* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 3:4 |
Собакарь Владислав | 3 | 28 | Морозовка - Снежков* - 3:12 |
Холодняк Максим | 3 | 28 | Балаклейская ДЮСШ* - Феникс - 6:8 |
Бех Кирилл | 3 | 29 | Сокол* - Маяк - 6:6 |
Дьяченко Виталий | 3 | 29 | Волна - Арсенал* - 0:24 |
Наку Анатолий | 3 | 29 | ДЮСШ Валки* - Морозовка - 32:0 |
Советов Антон | 3 | 29 | Балаклейская ДЮСШ - Легенда (Феськи)* - 1:6 |
Холодняк Максим | 3 | 29 | ДЮСШ-13 - Балаклейская ДЮСШ* - 7:5 |
Боднарь Никита | 3 | 30 | Феникс* - ДЮСШ "Маяк" (Валки) - 19:1 |
Ващенко Владислав | 3 | 30 | Морозовка - Снежков* - 3:12 |
Влага Кирилл | 3 | 30 | ДЮСШ-7* - Балаклейская ДЮСШ - 14:1 |
Истомин Владислав | 3 | 30 | Сокол* - ДЮСШ-7-2 - 12:0 |
Клюка Вячеслав | 3 | 30 | ДЮСШ-13* - Колос (Дергачи) - 6:6 |
Констандян Армен | 3 | 30 | Штурм - Маяк* - 2:3 |
Явдошенко Богдан | 3 | 30 | Кобра-ЦПТО-3* - ДЮСШ-7 - 7:2 |
Долгуля Максим | 3 | 32 | Феникс* - ДЮСШ ХФТИ - 14:1 |
Хавин Максим | 3 | 32 | Кобра-ЦПТО-3* - Балаклейская ДЮСШ - 6:3 |
Влага Кирилл | 3 | 33 | ДЮСШ-7* - Штурм - 3:1 |
Господенко Роман | 3 | 33 | ДЮСШ "Волна"* - ДЮСШ-7-2 - 9:3 |
Топоров Максим | 3 | 33 | ДЮСШ "Волна" - ДЮСШ-12* - 2:5 |
Чеботаев Михаил | 3 | 33 | Штурм - ДЮСШ "Волна"* - 2:7 |
Вавенко Даниил | 3 | 34 | Кобра-ЦПТО-3* - ДЮСШ ХФТИ - 13:1 |
Вельхивский Сергей | 3 | 34 | ДЮСШ "Волна"* - Легенда (Феськи) - 7:1 |
Иванко Владислав | 3 | 34 | ФШ Харьков - ДЮСШ-7* - 0:14 |
Вильхивский Сергей | 3 | 35 | ДЮСШ "Волна"* - Снежков - 18:0 |
Волненко Владислав | 3 | 35 | ДЮСШ "Волна"* - ДЮСШ ХФТИ - 8:0 |
Понкратов Тимур | 3 | 35 | Кобра-ЦПТО-3* - ДЮСШ ХФТИ - 18:0 |
Фролов Роман | 3 | 35 | Балаклейская ДЮСШ* - Легенда (Феськи) - 7:7 |
Заика Константин | 3 | 37 | ДЮСШ "Волна"* - Колос (Дергачи) - 6:3 |
Семенко Дмитрий | 3 | 37 | Морозовка - ФК Дергачи* - 1:8 |
Городецкая Алина | 3 | 39 | ДЮСШ-9 - ДЮСШ-7* - 3:13 |
Бех Кирилл | 3 | 40 | Сокол* - ДЮСШ "Волна" - 11:2 |
Вельхивский Сергей | 3 | 40 | ДЮСШ "Волна"* - Арсенал - 9:1 |
Дементьев Никита | 3 | 40 | Арсенал - ДЮСШ-13* - 0:19 |
Костюков Никита | 3 | 40 | ФШ Харьков - Арсенал* - 0:15 |
Шинкарев Даниил | 3 | 42 | Сокол-2 - ДЮСШ-7* - 5:13 |
Дементьев Никита | 3 | 43 | ДЮСШ-13* - Балаклейская ДЮСШ - 7:5 |
Евсюков Демид | 3 | 43 | Кобра-ЦПТО-3* - Арсенал - 6:2 |
Конев Кирилл | 3 | 44 | Балаклейская ДЮСШ - ДЮСШ-13* - 2:11 |
Боднарь Никита | 3 | 46 | Феникс* - Арсенал-2 - 17:1 |
Господенко Роман | 3 | 47 | ДЮСШ "Волна"* - Арсенал - 9:1 |
Евсюков Демид | 3 | 47 | Кобра-ЦПТО-3* - Балаклейская ДЮСШ - 6:3 |
Бех Кирилл | 3 | 48 | Сокол* - Сокол-2 - 15:0 |
Констандян Армен | 3 | 48 | ДЮСШ "Волна" - Маяк* - 3:7 |
Голевые серии
Игрок | Игр | Голов | Дата начала | Дата окончания |
Холодняк Максим | 12 | 30 | 13.05.2017 | 28.10.2017 |
Караваев Олег | 10 | 27 | 20.05.2017 | 14.10.2017 |
Фролов Роман | 9 | 31 | 20.05.2017 | 28.10.2017 |
Клюка Вячеслав | 9 | 13 | 23.10.2016 | 03.06.2017 |
Городецкая Алина | 8 | 16 | 07.10.2017 | 25.11.2017 |
Влага Кирилл | 7 | 17 | 31.03.2016 | 28.10.2016 |
Чепкий Никита | 7 | 10 | 23.09.2017 | 11.11.2017 |
Дементьев Никита | 6 | 16 | 09.09.2017 | 14.10.2017 |
Бех Кирилл | 6 | 15 | 01.04.2016 | 27.10.2016 |
Дементьев Никита | 6 | 12 | 01.04.2016 | 27.10.2016 |
Захаров Антон | 6 | 11 | 13.05.2017 | 19.05.2018 |
Чеботаев Михаил | 6 | 11 | 28.10.2016 | 10.06.2017 |
Заика Константин | 6 | 10 | 17.06.2017 | 07.10.2017 |
Истомин Владислав | 6 | 10 | 28.03.2016 | 23.10.2016 |
Шинкарев Даниил | 6 | 9 | 11.11.2017 | 30.12.2017 |
Шинкарев Даниил | 6 | 8 | 30.12.2017 | 16.06.2018 |
Боднарь Никита | 6 | 6 | 28.10.2017 | 09.12.2017 |
Приходько Даниил | 5 | 20 | 19.05.2018 | ... |
Заика Константин | 5 | 13 | 09.12.2017 | 09.06.2018 |
Господенко Роман | 5 | 12 | 09.09.2017 | 07.10.2017 |
Зинченко Максим | 5 | 10 | 26.05.2018 | ... |
Коньков Иван | 5 | 10 | 19.05.2018 | 09.06.2018 |
Влага Кирилл | 5 | 9 | 30.12.2017 | 06.10.2018 |
Городецкая Алина | 5 | 9 | 30.12.2017 | 09.06.2018 |
Клюка Вячеслав | 5 | 9 | 11.11.2017 | 09.12.2017 |
Влага Кирилл | 5 | 8 | 11.11.2017 | 09.12.2017 |
Иванюженко Глеб | 5 | 7 | 27.05.2017 | 10.06.2017 |
Господенко Роман | 5 | 7 | 23.10.2016 | 28.10.2016 |
Пенальтисты
Игрок | Команда | Забил | Не забил | % реал. |
Городецкая Алина | ДЮСШ-7 | 2 | 0 | 100 |
Брилёв Никита | ДЮСШ Валки | 1 | 0 | 100 |
Глущенко Всеволод | Арсенал | 1 | 0 | 100 |
Давыдов Денис | ДЮСШ-13 | 1 | 0 | 100 |
Евсюков Демид | Кобра-ЦПТО-3 | 1 | 0 | 100 |
Зинченко Максим | ДЮСШ-13 | 1 | 0 | 100 |
Истомин Владислав | Сокол | 1 | 0 | 100 |
Корсун Богдан | ДЮСШ Валки | 1 | 0 | 100 |
Курило Магир | Морозовка | 1 | 0 | 100 |
Сипченко Дмитрий | Морозовка | 1 | 0 | 100 |
Собчук Никита | ДЮСШ-7-2 | 1 | 0 | 100 |
Цибуленко Александр | Арсенал-2 | 1 | 0 | 100 |
Чепкий Никита | Легенда (Феськи) | 3 | 2 | 60 |
Дементьев Никита | ДЮСШ-13 | 2 | 2 | 50 |
Караваев Олег | Легенда (Феськи) | 1 | 1 | 50 |
Тенета Алексей | Кобра-ЦПТО-3 | 1 | 1 | 50 |
Коньков Иван | Феникс | 1 | 2 | 33,3 |
Абдулов Артем | Морозовка | 0 | 1 | 0 |
Бех Кирилл | Сокол | 0 | 1 | 0 |
Бражник Тимофей | Сокол-2 | 0 | 1 | 0 |
Бужский Егор | ДЮСШ "Маяк" (Валки) | 0 | 1 | 0 |
Вельхивский Сергей | ДЮСШ "Волна" | 0 | 1 | 0 |
Вильхивский Сергей | ДЮСШ "Волна" | 0 | 1 | 0 |
Глобин Никита | Кобра-ЦПТО-3 | 0 | 1 | 0 |
